一、LPGK立式直通正濾式快開過濾器產品概述
LPGK立式直通正濾式快開過濾器是我廠按《JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器》標準設計和制造的一種快開籃式過濾器,其頂部為法蘭、封頭和吊耳焊接為一體形成的上蓋,轉臂機構連接筒體與上蓋,開啟上蓋時,旋轉位于上蓋上方的手盤,手盤帶動絲桿旋轉,從而提升上蓋,隨后轉動轉臂將上蓋轉動到筒體外,該轉臂機構結構簡單、拆裝方便,可實現上蓋的快速提升與移動,并且上蓋的移動范圍大,操作簡單、省力,便于清洗、更換籃式過濾器內部的不銹鋼過濾籃。
與LPGK立式直通正濾式快開過濾器同系列的還有:LPGK(D)立式直通倒濾式快開過濾器(斜口網式)、LPGK(D)立式直通倒濾式快開過濾器(直口網式)等,本產品可使檢修人員開啟過濾器清洗濾芯省時、省力,提高工作效率。
二、LPGK立式直通正濾式快開過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 筒 體 | Q235B | 20# | S32168 | S30408 | S31608 | S31603 |
2 | 接 管 | Q235B | 20# | S32168 | S30408 | S31608 | S31603 |
3 | 法 蘭 | Q235B | A105 | 321 | 304 | 316 | 316L |
4 | 封 頭 | Q235B | 20# | S32168 | S30408 | S31608 | S31603 |
5 | 密 封 件 | 金屬纏繞墊、柔性石墨、聚四氟乙烯 | |||||
6 | 濾 籃 | 304 | 304 | 321 | 304 | 316 | 316L |
7 | 排 放 口 | 304 | 304 | 321 | 304 | 316 | 316L |
三、LPGK立式直通正濾式快開過濾器主要技術規范表
公稱壓力PN(MPa) | 0.25 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 2.0 | 5.0 | 11.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.375 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 3.0 | 7.5 | 16.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 0.275 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 2.2 | 5.5 | 12.1 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造標準 | JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器 | ||||||||||
法蘭標準 | GB/T 9112-9124、GB/T 13402、JB/T 81-82、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406 | ||||||||||
試驗方法與檢驗標準 | JB/T 7538-2016管道用籃式過濾器 |
四、LPGK立式直通正濾式快開過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | H | Φ | ||
0.25-2.5 | 40 | 300 | 180 | 108 |
50 | 300 | 180 | 108 | |
65 | 400 | 250 | 159 | |
80 | 420 | 250 | 194 | |
100 | 520 | 265 | 219 | |
125 | 660 | 400 | 273 | |
150 | 720 | 450 | 350 | |
200 | 800 | 540 | 400 | |
250 | 1000 | 650 | 500 | |
300 | 1200 | 750 | 600 | |
350 | 1300 | 850 | 700 | |
400 | 1400 | 900 | 800 | |
450 | 1500 | 1000 | 900 | |
500 | 1800 | 1000 | 1000 | |
600 | 1900 | 1200 | 1200 | |
700 | 2100 | 1400 | 1400 | |
800 | 2300 | 1500 | 1600 | |
900 | 2500 | 1600 | 1800 | |
1000 | 2700 | 1700 | 2000 | |
4.0-10.0 (Class300) 5.0 (Class600) 11.0 | 40 | 350 | 180 | 108 |
50 | 350 | 180 | 108 | |
65 | 450 | 250 | 159 | |
80 | 500 | 250 | 194 | |
100 | 600 | 265 | 219 | |
125 | 700 | 400 | 273 | |
150 | 850 | 540 | 350 | |
200 | 900 | 650 | 400 | |
250 | 1100 | 700 | 500 | |
300 | 1300 | 800 | 600 | |
350 | 1400 | 900 | 700 | |
400 | 1600 | 1000 | 800 | |
450 | 1800 | 1050 | 900 | |
500 | 2000 | 1100 | 1000 | |
600 | 2100 | 1300 | 1200 | |
700 | - | - | 1400 | |
800 | - | - | 1600 | |
900 | - | - | 1800 | |
1000 | - | - | 2000 |
五、LPGK立式直通正濾式快開過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠籃式過濾器產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾籃材質及過濾精度等,本系列產品按內部結構形式的不同有正濾式和倒濾式兩種等,該過濾器法蘭標準按GB/T 9112~9124、GB/T 13402的規定,也可選用其他標準的法蘭,如有特殊要求,請來電咨詢。