一、F型全自動清洗過濾器產品概述
F型全自動清洗過濾器由驅動機構、控制管路(包括壓差開關)、主管組件、濾芯組件、清洗機構、連接法蘭等主要零部件組成,其由傳動電機和電動閥自動完成清洗排污,操作方式為自動運行(亦可手動運行),具有壓差或定時自動排污功能。當水流經過過濾器時,水中的機械雜質被過濾網攔截,當濾網表面積聚集的雜質增加至使壓差達到設定值時(通常為0.04MPa),壓差型壓差開關即發出信號,同時PLC即發出指令,傳動電機啟動,排污閥打開,沉積在濾網中的雜質被轉動的刷子刷下,從排污口排出,整個刷洗排污過程無需人員操作,無需停機,同時,該設備還定時清洗排污和手動清洗排污功能,保證在任何情況下出水的安全可靠。
二、F型全自動清洗過濾器主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 法 蘭 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 濾 網 | 304、304L、316、316L | ||||
4 | 刷 架 | 304、304L、316、316L | ||||
5 | 螺 柱 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 螺 母 | 35 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 密封件 | 柔性石墨、聚四氟乙烯、NER | ||||
8 | 閥 蓋 | WCB | 304 | 304L | 316 | 316L |
9 | 排污閥 | 鑄鐵、WCB、銅、不銹鋼 | ||||
10 | 清洗刷 | 不銹鋼、尼龍、骨質豬鬃 |
三、F型全自動清洗過濾器主要技術參數表
法蘭標準 | GB/T 9112-2000、HG 20592-97、HG 20615-97 |
結構長度標準 | GB/T 12221 |
檢驗與試驗標準 | JB/T 9092 |
壓力損失 | ≤0.015MPa |
四、F型全自動清洗過濾器主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | 排污 口徑 | 電機 Kw/r/min | 最大流量 T/H | |||
A | B | C | E | |||||
1.0-4.0 | 80 | 600 | 1100 | 500 | 1200 | 40 | 0.18/1400 | 54 |
100 | 600 | 1100 | 500 | 1200 | 40 | 0.18/1400 | 120 | |
150 | 600 | 1100 | 500 | 1200 | 40 | 0.18/1400 | 170 | |
200 | 700 | 1400 | 600 | 1500 | 40 | 0.18/1400 | 300 | |
250 | 700 | 1400 | 600 | 1500 | 40 | 0.18/1400 | 450 | |
300 | 1000 | 2000 | 850 | 1900 | 50 | 0.18/1400 | 700 | |
350 | 1000 | 2000 | 850 | 1900 | 50 | 0.18/1400 | 1000 | |
如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請來電咨詢! |
五、F型全自動清洗過濾器主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠自清洗過濾器產品,咨詢時煩請提供型號數據,公稱直徑、公稱壓力、殼體材質、濾網材質及過濾精度等,本過濾設備可以根據用戶不同需求,提供不同配置,以上提供的壓力、尺寸為常規數據,如需更高工作壓力,更大公稱通徑煩請來電咨詢!