一、BQ44F/H/Y保溫夾套三通球閥產品概述
BQ44F保溫夾套三通球閥是由閥體、閥蓋、球體、閥桿和驅動裝置等組成的夾套保溫L型三通球閥,其球體設置在三通道閥體中的閥座上,驅動裝置通過閥桿驅動球體,實現對管道介質流向的切換,閥體的外側壁焊接有保溫夾套層,保溫夾套與閥體之間設有空腔,形成保溫加熱流體層,保溫夾套層側面的兩側分別焊接有進液口和排液口,保溫管道內的高溫介質可以直接通過進液口進入到保溫夾套與閥體之間的空腔內對球閥進行充分的保溫加熱,以防止三通球閥內的介質結焦或結晶。
二、BQ44F/H/Y保溫夾套三通球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 球 體 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 閥 桿 | 2Cr13 | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 保溫夾套 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 填 料 | 聚四氟乙烯PTFE、柔性石墨Graphite | ||||
7 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
8 | 螺 母 | 35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、BQ44F/H/Y保溫夾套三通球閥主要技術規范表
公稱壓力PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
殼體試驗壓力(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.0 | 3.75 | 6.0 | 9.6 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.2 | 2.75 | 4.4 | 7.04 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | JB/T 13458-2018保溫夾套閥門 | |||||
結構長度 | GB/T12221、API 6D、ASME B16.10 | |||||
法蘭尺寸 | JB/T 79.1~79.2、GB/T 9112~9131、HG/T 20592、ANSI B16.5等 | |||||
檢驗試驗 | JB/T 13458-2018保溫夾套閥門 |
四、BQ44F/H/Y保溫夾套三通球閥主要外型尺寸表
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||
L | L1 | H | ||
1.0-4.0 (Class150)2.0 | 25 | 180 | 90 | — |
32 | 200 | 100 | — | |
40 | 220 | 110 | — | |
50 | 240 | 120 | — | |
65 | 260 | 130 | — | |
80 | 280 | 140 | — | |
100 | 320 | 160 | — | |
125 | 380 | 190 | — | |
150 | 440 | 220 | — | |
200 | 550 | 275 | — | |
250 | 670 | 335 | — | |
300 | 850/720 | 425 | — |
五、BQ44F/H/Y保溫夾套三通球閥主要結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠保溫球閥系列產品,咨詢時煩請注明產品型號,如無法提供型號數據,請說明公稱通徑、公稱壓力、閥體材質、內件材質、介質溫度等,本產品保溫加熱流體的進出口可設計成法蘭連接、螺紋連接、焊接等。