一、保溫Y型三通球閥產品概述
保溫Y型三通球閥是一種閥體一進料口與兩出料口之間被設計成135°的夾角或三個通道之間互成120°夾角,閥體中設有兩通孔成135度或120度角的帶柄實心球芯,并通過驅動裝置帶動球芯在閥腔內作一百三十五度或一百二十度之間的旋轉實現進口端與任意出口端流通或切斷,從而達到對兩種不同流向切換的閥門。本產品閥體外側焊裝有保溫夾套并與保溫液進出管連接,在低溫的情況下,對閥體進行加熱保護,以防止閥內介質凝固或結晶。
保溫Y型三通球閥球體與閥桿為一體鍛造成型,從而提高了同心度精度,其可根據工況需要,將閥體兩出口端之間的夾角設計成45°、60°、90°、120°及其他角度等。該閥不僅具有保溫保冷的特點,而且能對物料的流動方向進行切換,如果配上電動、氣動或液動裝置還能實現自動控制的功能。本產品特別適合安裝在Y形管路系統中放料常溫下易凝固或結晶的物料。
二、保溫Y型三通球閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 閥 體 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
2 | 閥 蓋 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
3 | 接 管 | WCB | CF8 | CF3 | CF8M | CF3M |
4 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、Nylon、PPL、PEEK、不銹鋼+硬質合金 | ||||
5 | 球 體 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 閥 桿 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 填 料 | 柔性石墨環、V形聚四氟乙烯、碳纖維編織 | ||||
8 | 保溫夾套 | 20# | 304 | 304 | 316 | 316 |
9 | 螺 栓 | 35CrMoA | 304 | 304L | 316 | 316L |
10 | 螺 母 | 35# | 304 | 304L | 316 | 316L |
三、保溫Y型三通球閥主要性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12224、GB/T 12237、API 608、ASME B16.34 | ||||
結構長度 | 按本廠標準Q/CB | ||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | ||||
檢驗驗收 | GB/T 12224、GB/T 12237、API 608、ASME B16.34 | ||||
壓力試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、保溫Y型三通球閥主要外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | n-d | ||
1.6-4.0 (Class150)2.0 (Class300)5.0 | 40 | 174 | 145/150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-?18 |
50 | 173 | 160/165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-?18 | |
65 | 200 | 180/185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-?18 | |
80 | 214 | 195/200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-?18 | |
100 | 228 | 215/220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-?18 | |
125 | 275 | 245/250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-?18 | |
150 | 333 | 280/285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-?23 | |
200 | 405 | 335/340 | 295 | 265 | 24 | 3 | 12-?23 | |
250 | - | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-?25 | |
注:以上為JB/T 79.1標準PN1.6MPa法蘭尺寸。 |
五、保溫Y型三通球閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠三通球閥系列產品,咨詢時請說明公稱通徑、公稱壓力、法蘭標準、閥體和內件材質、使用介質、介質溫度及保溫液溫度等,選擇本產品前請確定好進出口之間的角度。